>
- 現地外観写真 外観

営業時間9:00~18:00 (定休日/日曜日)
|
土地
姫路市 四郷町東阿保 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,006万円 | 坪単価 | 79,943円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 田 | 土地面積 | 416㎡ (125.84坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | - |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市四郷町東阿保928 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山陽本線 東姫路駅 徒歩10分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 未造成 | ||
| 取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
| 備考 | |||