- >
- 現地外観写真
営業時間9:00~18:00 (定休日/日曜日)
土地
姫路市 四郷町東阿保 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 989万円 | 坪単価 | 79,937円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 田 | 土地面積 | 409㎡ (123.72坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
引渡し日 | 相談 | 地勢 | - |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
私道負担 | - | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | - | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 兵庫県姫路市四郷町東阿保1177 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山陽本線 東姫路駅 徒歩30分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | その他 未造成 | ||
取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
備考 |